
15975429334


相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 廣電計量 | 相關資質 | CNAS、CMA、主機廠認可 |
|---|---|---|---|
| 測試周期 | 常規7-10工作日 | 服務區域 | 全國 |
| 服務形式 | 根據不同檢測標準和需求進行定制服務 |
服務范圍
壓敏膠,樹脂膠,結構膠,熱熔膠等。
檢測項目
| 測試內容 | 測試項目 | 測試標準 |
| 物理性能 | 不揮發物含量 | GB/T 2793 |
| 密度 | GB/T 13354 | |
| 表干時間 | GB/T 13477.5 | |
| 粘度 | GB/T 2794 | |
| 總厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
| 膠層厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
| 基材厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
| 硬度 | GB/T 531.1 | |
| 力學性能 | 180°剝離強度 | GB/T 2790,ISO 8510-2,ASTM D903 |
| T型剝離 | GB/T 2791,ISO 11339,ASTM D1876 | |
| 剝離粘接強度 | HG/T 4363附錄A | |
| 拉伸剪切強度 | GB/T 7124,ISO 4587,ASTM D1002 | |
| 拉伸測試 | GB/T 7753,ASTM D1000,GB/T 528 | |
| 90°剝離強度 | GB/T 2792附錄B, | |
| ASTM D3330/D3330M,JIS Z 0237 | ||
| 初粘性 | GB/T 4852JIS Z 0237:2000 Section 14 | |
| 垂直持粘性 | GB/T 4851,ISO 29863,ASTM D3654/D3654M | |
| 水平持粘性 | GB/T 4851,ISO 29863,ASTM D3654/D3654M | |
| 老化性能 | 耐酸性 | ASTM D471,ISO 1817,GB/T 1690 |
| 耐堿性 | ASTM D471,ISO 1817,GB/T 1690 | |
| 耐人工氣候老化 | ASTM G154,GB/T 14522,ISO 4892-3:2016,GB/T 16422.2,ISO 4892-2 |
服務背景
膠黏劑是很多工業產品的組裝劑,對產品在特殊使用條件下的可靠性和穩定性起到至關重要的作用,因此在開發、選擇膠黏劑時,需要通過大量的測試來驗證其性能,在日常質控階段,也要保證其性能符合產品標準要求,符合顧客使用需求。




產品咨詢
掃一掃,關注微信
廣電計量官方商城電話
微信掃一掃